Сервопривод серии K1 обладает выдающимися характеристиками с точки зрения интеллектуального управления, стабильности и эксплуатации.
Модель | K1AS02 | K1AS04 | K1AS08 | K1AS15 | K1AS22 | K1AS30 | K1AS50 | K1BS15 | K1BS25 | K1BS35 | K1BS55 | K1BS75 |
0.2кВт | 0.4КВт | 0.75кВт | 1.5кВт | 2.2кВт | 3КВт | 5КВт | 1.8кВт | 3КВт | 3.8кВт | 5.5кВт | 7.5кВт | |
Потребляемая мощность | ||||||||||||
Управление режимами | Трехфазный ШИМ-преобразователь с синусоидальным приводом | |||||||||||
Основная мощность | 220В: однофазный/трехфазный 220В переменного тока(-15~+10%, 50~60 Гц) | |||||||||||
380В: трехфазный 380В переменного тока(-15~+10%,50~60 Гц) | ||||||||||||
Регулятор мощности | 220В: однофазный 220В переменного тока(-15~+10%,50~60 Гц) | |||||||||||
Номинальный ток | 220В: 0,2 кВт/2А, 0.4 кВт/2,8 а, 0.75 кВт/5.5кВт, 1.5 кВт/10А, 2.2 кВт/12А, 3кВт/16А, 5кВт/25А | |||||||||||
380В: 1.8 кВт/5а, 3 кВт/8А, 3.8 кВт/12А, 5.5 кВт/16А, 7.5 кВт/20А | ||||||||||||
Датчик обратной связи | Инкрементный энкодер ABZ/абсолютный энкодер | |||||||||||
Среда | ||||||||||||
Рабочая температура | 0~45°С | |||||||||||
Температура хранения | -20~65°С | |||||||||||
Рабочая влажность | 20~85%Rh или меньше (без конденсата) | |||||||||||
Влажность при хранении | 20~85%Rh или меньше (без конденсата) | |||||||||||
Рабочий воздух и воздух при хранении | В крытом помещении (без попадания прямого солнечного света), в средах неагрессивных газов, воспламеняющихся газов, масляного тумана и пыли | |||||||||||
Высота | ниже 1000 м | |||||||||||
Вибрация | 5,8 м/с2 (0.6 G) ниже 10~60 Гц (не может эксплуатироваться непрерывно на резонансной частоте) | |||||||||||
Изоляция и сопротивление давлению | В основном между F и G, 1 минута при переменном токе 1500В | |||||||||||
Функции | ||||||||||||
Ввод ввода-вывода | 4-канальный (изоляция оптрона постоянного тока 24 В) Функция ввода может быть выбрана в соответствии с приведенными ниже параметрами: Сервопривод включен, действие P, запрет положительного вращения, запрет отрицательного вращения, сброс сигнала тревоги, ограничение положительного крутящего момента, ограничение отрицательного крутящего момента, устранение ошибки | |||||||||||
Выход ввода-вывода | 3-канальный изолированный выход с оптопарой; В соответствии с параметрами можно выбрать следующую выходную функцию: Выход сигнала тревоги, близость положения, выход определения постоянной скорости, обнаружение вращения двигателя, готовность сервопривода, ограничение крутящего момента, отпускание тормоза | |||||||||||
Импульсный вход | Дифференциальный входной импульс: 500К; с открытым коллектором: 200К пульс + направление, АБ ортогональных импульсов, CW+КНО импульса | |||||||||||
Импульсный выход | фаза A, фаза B: дифференциальный выход. Фаза Z: дифференциальный выход или выход с открытым коллектором | |||||||||||
Внутреннее управление скоростью | Трехскоростное распределение через входные клеммы | |||||||||||
Перегрузочная способность | Максимальный крутящий момент в 3 раза | |||||||||||
Аналоговый вход | 2-канальный дифференциальный вход ±10 В, 1-канальный несимметричный 0-10 В; переключение в соответствии с режимом управления | |||||||||||
Протокол связи | Modbus; персонализированная связь CAN | |||||||||||
Контроль режимов | 12 режимов управления: контроль положения, контроль скорости, контроль крутящего момента, внутренняя скорость, контроль положения/скорости, контроль положения/крутящего момента, контроль скорости/крутящего момента, внутренняя скорость/положение, внутренняя скорость/скорость, внутренняя скорость/крутящий момент, скорость/нулевой зажим, контроль положения/запрет команды | |||||||||||
Регенеративное сопротивление | 400 Вт: без внешнего регенеративного сопротивления; свыше 750 Вт: с внешним регенеративным сопротивлением |
Сервопривод переменного тока данного типа отличается высокой производительностью, многофункциональностью и имеет модульную конструкцию. А также оснащен системой самодиагностики "черный ящик"...
Серводвигатель переменного тока данного типа отличается высокой эффективностью передачи и оптимизированной электромагнитной структурой, что позволяет ему обеспечивать быструю динамическую реакцию и высокую точность позиционирования.