Сервопривод переменного тока данного типа отличается высокой производительностью, многофункциональностью и имеет модульную конструкцию. А также оснащен системой самодиагностики "черный ящик", которая отображает информацию о состоянии оборудования в режиме реального времени.
| Характеристики привода класса 200 В | |||||||
| Модель | тип A | тип A | тип B | тип B | Тип C | тип D | тип D |
| Мощность привода, кВт | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| Номинальный ток, рычаги | 2.1 | 2.8 | 5.0 | 6.0 | 8.4 | 12.5 | 18.1 |
| Непрерывный текущий ток, рычаги | 2.4 | 3.2 | 5.6 | 7.0 | 9.7 | 14.4 | 20.8 |
| Максимальный выходной ток, рычаги | 6.3 | 9.8 | 15 | 18 | 30 | 37.5 | 54.3 |
| Источник питания главной цепи | Однофазный переменный ток 200 В~240 В, -15%~10% | Однофазный/трехфазный переменный ток 200 В~240 В, -15%~10% | Трехфазный переменный ток 200В~240 В, -15%~10% | ||||
| Источник питания схемы управления | Однофазный переменный ток 200 В~240 В, -15%~10% | ||||||
Примечание: Скоро появятся в продаже сервоприводы мощностью 2 кВт и 3 кВт. Пожалуйста, следите за обновлениями на нашем сайте!
| Функции | Базовый тип (B) | Тип общего назначения (G) | Полнофункциональный тип (F) |
| USB связь | √ | √ | √ |
| Modbus | √ | √ | √ |
| Wi-Fi | √ | √ | |
| Функции безопасности | √ | ||
| Командный импульсный вход | √ | √ | √ |
| Аналоговый вход напряжения | √ | √ | |
| Кодировщик 2 | √ | ||
| Высокоскоростной DI (3 канала) | √ | √ | |
| Высокоскоростной DO (2 канала) | √ | √ | |
| Высокоскоростной зонд | √ | √ | |
| Аэрофотосъемка | √ | √ | |
| Портальная функция | √ | ||
| Черный ящик | √ | √ |

Испытание на электрическую прочность готового продукта: 300/300В: 1.5кВ переменного тока/5мин., успешно; 300/500В: 2.0кВ переменного тока/5мин, успешно; 450/750В: 2.5кВ переменного тока/5мин.,успешно Номер сертификата 3C: 2003010105082949, 2004010105119784, 200401010519789

Испытание на электрическую прочность готового продукта: 2.0кВ переменного тока/5мин., успешно Сертификация продукта: Номер сертификата 3C: 2003010105082952; номер сертификата CE: CE-LVD-0502 Экологические показатели: Наш изолированный мягкий ПВХ - кабель полностью соответствует требованиям EU RoHS по содержанию тяжелых металлов в продукции.