Частотно-регулируемый привод (ЧРП) серии AS180 представляет собой распространенный тип частотно-регулируемых приводов, пользующийся большой популярностью по всему миру. Привод был разработан с использованием передовых немецких технологий и произведен на местных китайских предприятиях, что еще больше повысило надежность и универсальность продукта. ЧРП типа V/F может удовлетворить самые разные приложения небольшой нагрузки.
Общие сведения
ПИД параметры можно задать через меню ПИД-контроллер, расчет выполняется без необходимости использования внешнего регулятора;
Торможение постоянным током автоматически останавливает двигатель, когда он вращается в неизвестном направлении;
Для насосов и вентиляторов, которые имеют переменную нагрузку по крутящему моменту высокопроизводительное управление обеспечивает оптимальную и энергоэффективную работу двигателя;
Применение
---- для приложений с небольшими нагрузками, перегрузка мощности до 120%
Вентиляторы: вытяжные, дующие
Насосы: водоснабжение постоянного давления, водоотведение
HVAC: отопление, воздухораспределение
Технические характеристики
Стабильная работа: 40℃, большая нагрузка | Размер корпуса | ||||
Модель AS180 | Номинальный входной ток (A) | Номинальный выходной ток (A) | Применяемый двигатель (кВт) | Перегрузка 120%(1 мин); Выходной ток (A) | |
4T02P2 | 5.3 | 5 | 2.2 | 6 | A1 |
4T03P7 | 7.5 | 7 | 3.7 | 8.4 | |
4T05P5 | 11.5 | 11 | 5.5 | 13.2 | |
4T07P5 | 16 | 15 | 7.5 | 18 | |
4T0011 | 21 | 20 | 11 | 24 | A2 |
4T0015 | 30.5 | 29 | 15 | 34.8 | |
4T18P5 | 38 | 36 | 18.5 | 43.2 | A3 |
4T0022 | 46 | 44 | 22 | 52.8 | |
4T0030 | 59 | 56 | 30 | 67.2 | |
4T0037 | 75 | 72 | 37 | 86.4 | A4 |
4T0045 | 94 | 90 | 45 | 108 | |
4T0055 | 115 | 110 | 55 | 132 | A5 |
4T0075 | 154 | 148 | 75 | 177.6 | |
4T0090 | 183 | 176 | 90 | 211.2 | A6 |
4T0110 | 216 | 208 | 110 | 249.6 | A7 |
4T0132 | 261 | 252 | 132 | 302.4 | |
4T0160 | 306 | 296 | 160 | 355.2 | A8 |
4T0185 | 367 | 356 | 185 | 427.2 | |
4T0200 | 402 | 390 | 200 | 468 | |
4T0220 | 427 | 415 | 220 | 498 | |
4T0250 | 481 | 468 | 250 | 561.6 | |
4T0280 | 533 | 520 | 280 | 624 | A9 |
4T0315 | 614 | 600 | 315 | 720 | |
4T0355 | 664 | 650 | 355 | 780 | |
4T0400 | 755 | 740 | 400 | 888 | |
4T0450 | 845 | 830 | 450 | 996 | A10 |
4T0510 | 965 | 950 | 510 | 1140 | |
4T0560 | 1086 | 1070 | 560 | 1284 | A11 |
4T0630 | 1186 | 1170 | 630 | 1404 |
3кВ, до 3150 кВА (2500кВт);
Векторное управление, низкий уровень гармоник, снижение затрат на техническое обслуживание;
Нет необходимости добавлять выходной фильтр, не требуется снижения мощности двигателя из-за гармоник;
6кВ, до 10 000 кВА (8 000 кВт);
Высокая гибкость терминала без необходимости использования ПЛК;
Поддержка работы с постоянной мощностью выше основной частоты;