Контроллер SCARA- робота QC410B оснащен нашей современной технологией, способной управлять без помощи подвесного пульта обучения. Контроллер имеет до 30% меньший вес, более чем на 50% лучшую производительность чипа и более стабильную аппаратную конструкцию по сравнению со старыми моделями. Роботы, использующие этот контроллер, обеспечивают более высокую скорость, стабильное движение и точную траекторию. Кроме того, контроллер QC410B оснащен нашей новой высокоточной калибровкой с видеосистемой и методами быстрого динамического захвата.
Технические характеристики:
Модель | QC410 | Внешняя память для хранения данных | USB-диск | ||
Тип управляемых роботов | Роботы серии AR/GR/FR SCARA-роботы | Аварийная остановка | Аппаратным способом | ||
Условия программирования | Язык программирования | AR | Стандарты IO | Вход IO | 34 входов |
Многозадачность | До 10 задач | Выход IO | 27 выходов | ||
Макс. Однопоточное количество точек | 3000 | Основные характеристики | Габариты | 345мм*234мм(ключая клеммы)*150мм | |
Макс. Объем программы | 1Гб | Вес | 7.45кг | ||
Макс. количество команд программы | 10000 | Длина кабеля источника питания | 1.5м | ||
Интерфейс внешних сигналов | EtherCAT | 1 | Источник питания | Однофазный AC200В-AC240В, 50Гц/60Гц | |
Ethernet | 3 | Максимальная потребляемая мощность | 3000ВА | ||
RS-485 | 1 | Рабочий диапазон температуры | -5-50℃ | ||
RS-232 | 2 | Рабочий диапазон влажности | Относительная влажность менее 90 % (конденсация не допускается) | ||
USB(2.0) | 1 | Температура хранения | -30-70℃ | ||
Управление степенью подвижности | Количество управляемых осей | 4 | Ручной подвесной пуль обучения | ADT-RPB07 | |
Период контроля позиционирования | 8K | ПО компьютера | ARStudio | ||
Управление движением траектории | Движение от точки к точке, перемещение по дуге, траектория по прямой линии, траектория по дуге, траектория по сплайновой кривой, плавный переход, различные типы разгона/торможения | ||||
Система координат | Обобщённые координаты, мировые координаты, инструментальные координаты, пользовательские координаты | ||||
Единицы для указания положения | Градус и миллиметр | ||||
Разгон/торможение | Ручная настройка по параметрам/автоматическая настройка по весу груза и моменту инерции | ||||
Автономное управление движением | Полное абсолютное позиционирование (поиск исходного положения не требуется) |
Сварочные роботы серии SA отличаются компактным размером и небольшим весом, обеспечивая стабильность и высокую степень точности работы, что является идеальным выбором для выполнения электрической дуговой сварки.
Робот-паллетайзер серии SP спроектирован с 4 осями, имеет простую конструкцию и низкий уровень отказов. Благодаря новой технологии и привлекательному дизайну роботизированная система отличается удобством использования, низким энергопотреблением и небольшой занимаемой площадью.