Наша система управления эскалатором производится на основе высокопроизводительного 16-битного промышленного контроллера. Система имеет отличную устойчивость к электромагнитным помехам и антистатическую способность. Система управления эскалатором имеет панель управления с ЖК экраном, при помощи которой можно легко настроить систему и посмотреть код ошибки работы системы. Система может быть использована вместе с ручным контроллером лифтов. По заказу, система может быть оснащена системой слежения за ошибками для улучшения безопасности системы.
Список функций системы управления эскалатором
Тип функции | Функция | Описание функции | MCP-ESHC 400 | MCP-ESHC 300 |
Функции управления | Управление вкл. Выкл. | Включение и выключение эскалатора проводится на вернем и нижним входе эскалатора | Доступны | |
Управление направления | Можно легко установить направление эскалатора. | |||
Показ направления движения | Во входе эскалатора имеет индикатор, в котором отображается направления движения. | |||
Настройки оптоэлектронного входа | Можно установить режим обнаружения оптоэлектронного входа: можно установить нормально замкнутый и нормально разомкнутый режимы. | |||
Удобная панель управления с ЖК экраном | Панель управления с ЖК-экраном может отображать скорость, направление движения и другие показатели эскалатора, но также там можно настроить параметры эскалатора и просмотреть коды ошибок работы эскалатора. | |||
Проверочное управление | Проверочное управление эскалатора может быть запущено через ручку проверки | |||
Режим энергосбережения | Если в течение установленного времени, к эскалатору не подходит пассажир, эскалатор замедлится или остановится для уменьшения потребления энергии. Вход эскалатора должен оснащаться фотоэлектрическим датчиком | Доступны | Не доступно | |
Мягкое торможение | Если в течение установленного времени, к эскалатору не подходит пассажир, эскалатор замедлится до скорости 0,2 м/с или полностью остановится при помощи системы торможения. Метод торможения уменьшает изнашиваемость тормозного устройства. | Доступно | Не доступно | |
Аварийная остановка | В высоких эскалаторах, аварийное торможение срабатывает тогда, когда скорость эскалатора выше номинального, когда эскалатор начнет двигаться в противоположном направлении, когда сломана приводная цепь или когда остановленный эскалатор начнет скользить. | Доступно | ||
Автоматическая смазка | Пользователь может установить интервал времени между автоматическими смазками и времени продолжительности смазки. | |||
Защита от входа с обратной стороны | Когда эскалатор работает в режиме экономии энергии, если пассажиры подойдут со стороны выхода эскалатора, эскалатор выйдет из режима экономии энергии и, в то же время, издаст звуковой сигнал для предупреждения пассажиров. При отсутствии пассажиров в течение определенного времени, эскалатор опять перейдет в режим экономии энергии. | |||
Защита | Защита от утечки тока | Защита от перегрузки, короткого замыкания и поражения током | ||
Защита от обрыва и опрокидывания фазы | Эскалатор автоматически остановится, если произойдет обрыв или опрокидывание фазы | |||
Защита электрической цепи | Для защиты электрической цепи используется автоматический прерыватель. | |||
Защита от неожиданного реверсирования | При неожиданном реверсировании вала двигателя, контроллер остановит работу эскалатор | |||
Кнопка аварийной остановки | Нажать на кнопку для остановки эскалатора | |||
Защита приводной цепи | При поврежденной приводной цепи, эскалатор остановится. | |||
Защита от перегрузки по току | При перегрузке по току, эскалатор остановится | |||
Кнопка торможения | На входе и выходе эскалатора имеются плинтусы. На панели управления в плинтусах имеются кнопки торможения | |||
Защита от отсутствия ступени | При отсутствии ступени или ее неправильном расположении, система остановит работу эскалатора | |||
Защита цепи ступени | При повреждении цепи ступени, система остановит работу эскалатора | |||
Защита подъема ступени | При попадании посторонних вещей между ступенями, система остановит работу эскалатора. | |||
Защита оседания ступени | Когда вал ступени износится или посторонние вещи попадают между валами, система остановит работу эскалатора | |||
Защита плинтуса балюстрады | При попадании посторонних вещей между ступенями и плинтусом балюстрады, система остановит работу эскалатора | |||
Защита гребенки | При попадании посторонних вещей между ступенью и гребенкой, система автоматически остановит работу эскалатора. | |||
Защита входа поручня | При попадании посторонних вещей во вход поручня, система остановит эскалатор. | |||
Защита от поломки поручня | При поломке поручня, система остановит эскалатор. | |||
Защита во время ремонта | Эскалатор не запустится, если одновременно включен режим проверки в верхней и нижней панели управления. | |||
Функции слежения | Защита от слипания контакторов | Эскалатор не запустится, когда контакторы пуска и контакторы торможения слипаются | ||
Слежение да переключателем тормоза | Проверкой определить состояние переключателя и принять соответствующее действие. | |||
Слежение за скоростью | Эскалатор остановится, если скорость эскалатора выше или ниже номинальной скорости. | |||
Слежение за скоростью поручня | Эскалатор остановится, если скорость поручня выше или ниже скорости ступеней | |||
Слежение за состояние ступеней | Эскалатор остановится, если обнаружится повреждение ступени | |||
Отображение ошибки | Доступна функция автоматической диагностики сбоя. На ЖК экране будет отображаться информация об ошибке | |||
Слежение за переключателем безопасности | Оператор может следить за всеми переключателями безопасности и вывести их состояние в ЖК экране, тем самым облегчается обслуживание эскалатора | |||
Групповое слежение в центре наблюдений | Оператор может следить за состояние работы каждого эскалатора с помощью компьютера в центре наблюдений, также доступна функция сигнализации об ошибке | Дополнительно | ||
Дистанционное наблюдение | Состояние работы эскалатора можно наблюдать дистанционно при помощи телефонной линии, также доступна сигнализация об ошибке |
1. Оснащенный самостоятельно разработанным контроллером эскалатора и обычным преобразователем iAstar AS500, ящик управления эскалатором VVVF обеспечивает плавную работу лифта в режиме энергосбережения. 2. Система управления эскалатором позволяет регулировать скорость эскалаторов. 3. Выполняя такие функции, как отчет об ошибках, дистанционный мониторинг, расш
Ящик управления эскалатором и приводом контактора оснащен контроллером эскалатора нового поколения STEP ES.01, который поддерживает режим запуска "звезда-треугольник". Данный передовой контроллер позволяет производить регулировку скорости, а также обеспечивает работу эскалатора в режиме энергосбережения.