Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Преобразователь частоты AS700 для контейнерных козловых кранов имеет компактную конструкцию. Преобразователь оснащен источником питания с устройством рекуперации, с помощью которого энергия, выработанная во время торможения, возвращается в электросеть. Благодаря этим качествам, преобразователь энергосберегающий, и требует мало места для установки. Не требующий наружного тормозного резистора, этот преобразователь частоты для контейнерных козловых кранов легко устанавливается.
Источник питания с устройством рекуперации позволяет преобразователю частоты работать или в режиме привода электродвигателя или в режиме рекуперации энергии, и, благодаря векторному управлению, переключение между режимами происходит очень быстро. Векторно-управляемый источник питания с устройством рекуперации даже может компенсировать мгновенные колебания напряжения в электросети. Поэтому, преобразователь частоты для контейнерных козловых кранов может защитить оборудование от повреждений и предохранителей от сгорания при колебаниях напряжения в системе электроснабжения.
Преобразователь частоты для контейнерных козловых кранов подходит для различных видов портовых кранов, таких, как портальные краны, контейнерные краны, и другие виды грузовых кранов. Он также может быть использован в управлении процессов, например, в бумажной промышленности, металлургии, добыче руды, производстве цемента, химической и нефтегазовой промышленности, и т.д. преобразователь частоты для контейнерных козловых кранов может быть собран в соответствии с требованиями клиента. Преобразователь имеет широкий диапазон мощности и напряжения. Он является программируемым, благодаря чему, его можно использовать во многих местах.
Технические характеристики преобразователя частоты для контейнерных козловых крановПитание | Диапазон мощности и напряжения | Трехфазное U3N: 380-415 В [-10%...+10%] Трехфазное U5N: 380-500 В [-10%...+10%] Трехфазное U7N: 520-690 В [-10%...+10%] |
Входная частота | 45...66 Гц | |
Частота соединения | ≤1 раз/мин | |
Коэффициент мощности | Cosφ1=1 (основная гармоника) Cosφ =0.99 (все) | |
КПД (ном. мощность) | AS700-01 98% AS700-x02 98% 97% (источник питания с БЛИЗ) | |
Среда работы | Рабочая температура | -10 ℃[неконденсирующаяся] ...+40 ℃ |
Температура хранения | -40 ℃...+70 ℃ | |
Температура перевозки | -40 ℃...+70 ℃ | |
Относительная влажность | 5~95%, неконденсирующаяся, без агрессивных субстанций и капель воды | |
Способ охлаждения | Сухим чистым воздухом | |
Условия хранения | IEC60721-3-1, Class 1C2 (химические газы), Class 1S2 (твердые частицы) | |
Условия перевозки | IEC60721-3-2 , Class 2C2(химические газы), Class 2S2(твердые частицы) | |
Рабочая среда | IEC60721-3-3, Class 3C1/3C2*(химические газы), Class 3S2 (твердые частицы) C= химически активные вещества, S= механически активные вещества, * печатная плата с покрытием | |
Высота | макс. 1000 м (включительно), 100% нагрузка [без ухудшения параметров] 1000~4000 м или выше, при каждом подъеме на 100 м, номинальный ток на выходе снижается на 1% | |
Ударостойкость EN50178/EN60068-2-6 | 3-30 Гц: амплитуда 1 мм (пиковая) 30-150 Гц: наибольшее ускорение - 1G | |
Степень защиты | IP21 | |
Стандарты | CE, Директива 73/23/EEC «Низковольтное оборудование», включая поправку 93/68/EEC; Директива 98/37/EC на машины и механизмы; Директива 89/336/EEC на электромагнитную совместимость, включая поправку 93/68/EEC; ISO 9001 и ISO 14001 | |
Соединения системы управления | Аналоговое входное напряжение | 2 группы, 0~ +10 В (или -10 В~+10 В, рычажное управление), Ri =200kΩ, разрешение: 0.1%, точность: ±1% |
Аналоговый входной ток | 0(4)...20mA, Ri =250Ω differential | |
Цифровой вход | 8-битный, положительная или отрицательная логика: 18~30 В постоянного тока | |
Вспомогательное напряжение | 24 В, ±15%, макс. 250 мА | |
Выходное опорное напряжение | ±10 В,±3%, макс. 10 мА | |
Аналоговый выход | 2 группы, 0 (4) ~20 мА, Ri = 500Ω макс., разрешение: 10 бит, точность: ±2% | |
Релейный выход | 3 выход программируемого реле переключения; макс. допустимая мощность включения контактов: 24 В постоянного тока/8 А, 250 В переменного тока/8 А, 125 В постоянного тока/0.4 А; Минимальная коммутируемая нагрузка: 5 В/10 мА | |
Характеристики управления | Метод управления | Регулирование скорости+регулирование момента вращения, свободное переключение между двумя режимами |
Момент пуска | 180% 0 Гц (векторное управление генератором импульсов) | |
Диапазон регулировки скорости | 1:1000 (векторное управление генератором импульсов) | |
Регулирование момента вращения | Время отклика: <10 мс, замкнутый контур, номинальные условия момента кручения | |
Точность момента вращения: ±5%, замкнутый контур, номинальные условия момента кручения | ||
Регулирование скорости | Статическая погрешность: 0.01% от ном. скорости (замкнутый контур) | |
Динамическая погрешность: 2-4 мс (замкнутый контур) | ||
Перегрузочная способность | 1.8×ном. выходной ток (180% перегрузка), продолжительность: 60 с; 2×ном. выходной ток (200% перегрузка), продолжительность: 10 с | |
Несущая частота | 4 ~11 кГц | |
Измерение коэффициента измерения | Для регулирования необходимого момента вращения вовремя нагрузки при отпущенном тормозе используется датчик измерения веса | |
Высокоскоростной подъем | При условии, что выходной ток не больше номинального тока двигателя при наибольшей скорости двигателя, преобразователь частоты крана будет иметь постоянную мощность. Поэтому, скорость преобразователя частоты выше номинальной скорости двигателя. |
Номинальный уровень | Использование без перегрузки | Использование с малой перегрузкой | Использование в тяжелых условиях | Модель | Габаритные размеры | |||
Icon max A | Imax A | Pcon max кВт | IN A | PN кВт | Ihd A | Phd кВт | ||
UN=400 В (380~415 В, значение мощности действительна при номинальном напряжении 400 В) | ||||||||
120 | 168 | 55 | 114 | 55 | 88 | 45 | AS700-04-0055-3 | S2 |
150 | 234 | 75 | 142 | 75 | 117 | 55 | AS700-04-0075-3 | S2 |
165 | 264 | 90 | 157 | 90 | 132 | 75 | AS700-04-0090-3 | S2 |
202 | 293 | 110 | 194 | 110 | 151 | 75 | AS700-04-0110-3 | S2 |
250 | 363 | 132 | 240 | 132 | 187 | 90 | AS700-04-0132-3 | S2 |
292 | 400 | 160 | 280 | 160 | 218 | 110 | AS700-04-0160-3 | S3i |
370 | 506 | 200 | 355 | 200 | 277 | 132 | AS700-04-0200-3 | S3i |
469 | 642 | 250 | 450 | 250 | 351 | 200 | AS700-04-0250-3 | S3i |
565 | 773 | 315 | 542 | 315 | 423 | 250 | AS700-04-0315-3 | S3i |
704 | 963 | 385 | 675 | 355 | 526 | 315 | AS700-04-0385-3 | S4i |
919 | 1258 | 500 | 882 | 500 | 688 | 355 | AS700-04-0500-3 | S4i |
1111 | 1521 | 630 | 1067 | 630 | 831 | 450 | AS700-04-0630-3 | 2×S3i |
1379 | 1888 | 800 | 1324 | 710 | 1031 | 560 | AS700-04-0800-3 | 2×S4i |
1535 | 2102 | 900 | 1474 | 800 | 1149 | 630 | AS700-04-0900-3 | 2×S4i |
1978 | 2707 | 1200 | 1899 | 1100 | 1479 | 800 | AS700-04-1200-3 | 3×S4i |
2610 | 3573 | 1600 | 2506 | 1400 | 1953 | 1100 | AS700-04-1600-3 | 3×S4i |
UN=500 В (380~500 В, значение мощности действительна при номинальном напряжении 500 В) | ||||||||
120 | 168 | 75 | 114 | 75 | 88 | 55 | AS700-04-0075-5 | S2 |
139 | 234 | 90 | 132 | 90 | 114 | 75 | AS700-04-0090-5 | S2 |
156 | 264 | 110 | 148 | 90 | 125 | 75 | AS700-04-0110-5 | S2 |
200 | 291 | 132 | 192 | 132 | 150 | 90 | AS700-04-0132-5 | S2 |
245 | 356 | 160 | 235 | 160 | 183 | 110 | AS700-04-0160-5 | S3i |
302 | 438 | 200 | 289 | 200 | 226 | 132 | AS700-04-0200-5 | S3i |
365 | 530 | 250 | 350 | 250 | 273 | 160 | AS700-04-0250-5 | S3i |
455 | 660 | 315 | 437 | 315 | 340 | 200 | AS700-04-0315-5 | S3i |
525 | 762 | 355 | 504 | 355 | 393 | 250 | AS700-04-0355-5 | S4i |
595 | 863 | 400 | 571 | 400 | 445 | 315 | AS700-04-0400-5 | S4i |
670 | 972 | 500 | 643 | 450 | 501 | 315 | AS700-04-0500-5 | S4i |
892 | 1294 | 630 | 856 | 630 | 667 | 450 | AS700-04-0630-5 | 2×S3i |
1005 | 1458 | 710 | 965 | 630 | 752 | 500 | AS700-04-0710-5 | 2×S4i |
1313 | 1906 | 900 | 1261 | 900 | 982 | 710 | AS700-04-0900-5 | 2×S4i |
1528 | 2217 | 1120 | 1467 | 1120 | 1143 | 800 | AS700-04-1120-5 | 3×S4i |
1884 | 2734 | 1400 | 1809 | 1300 | 1409 | 1000 | AS700-04-1400-5 | 3×S4i |
2486 | 3608 | 1800 | 2387 | 1700 | 1860 | 1300 | AS700-04-1800-5 | 4×S4i |
UN=700 В (525~690 В, значение мощности действительна при номинальном напряжении 690 В) | ||||||||
132 | 192 | 110 | 127 | 110 | 99 | 90 | AS700-04-0110-7 | S2 |
150 | 218 | 132 | 144 | 132 | 112 | 90 | AS700-04-0132-7 | S2 |
201 | 301 | 200 | 193 | 160 | 150 | 132 | AS700-04-0200-7 | S2 |
279 | 417 | 250 | 268 | 250 | 209 | 200 | AS700-04-0250-7 | S2 |
335 | 502 | 315 | 322 | 250 | 251 | 200 | AS700-04-0315-7 | S3i |
382 | 571 | 355 | 367 | 355 | 286 | 250 | AS700-04-0355-7 | S3i |
447 | 668 | 450 | 429 | 400 | 334 | 315 | AS700-04-0450-7 | S3i |
659 | 985 | 630 | 632 | 630 | 493 | 450 | AS700-04-0630-7 | S3i |
729 | 1091 | 710 | 700 | 710 | 545 | 500 | AS700-04-0710-7 | S4i |
876 | 1310 | 900 | 840 | 800 | 655 | 630 | AS700-04-0900-7 | S4i |
1112 | 1663 | 1120 | 1067 | 1120 | 831 | 800 | AS700-04-1120-7 | S4i |
1256 | 1879 | 1250 | 1206 | 1200 | 940 | 900 | AS700-04-1250-7 | 2×S3i |
1657 | 2480 | 1700 | 1591 | 1600 | 1240 | 1200 | AS700-04-1700-7 | 2×S4i |
2321 | 3472 | 2300 | 2228 | 2300 | 1736 | 1600 | AS700-04-2300-7 | 2×S4i |
2460 | 3680 | 2500 | 2362 | 2400 | 1840 | 1800 | AS700-04-2500-7 | 3×S4i |
Как профессиональный китайский производитель преобразователей частоты для контейнерных козловых кранов, компания STEP также предлагает высоковольтные преобразователи частоты, станции управления лифтами, шкафы управления лифтом, платы контроллера лифта, и многое другое.